Telmex en Xalapa: Tiendas, Centro de Atención a Clientes y horario

Descubre los números, horarios y direcciones de centros de atención a clientes, sucursales y cajeros de Telmex en Xalapa. Dónde pagar el recibo y los mejores planes.
N.º de localidades de Xalapa: 6
Estado: Veracruz de Ignacio de la Llave
Población en Xalapa: 457811
Teléfono, horarios y cajeros de las tiendas Telmex en Xalapa
¿Eres cliente de Telmex en Xalapa? Consulta los datos de las sucursales Telmex: cajeros, horarios y direcciones. Hay tiendas Telmex cerca de ti, ¡descubre la tuya!:
Dirección | Cajero automático | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avenida Antonio Chedraui Caram 250, Col. Encinal 91180, | 8:00-17:00 | 8:00-17:00 | 8:00-17:00 | 8:00-17:00 | 8:00-17:00 | 9:00-15:00 | ||
Paseo De Las Palmas 1, Plaza Ánimas, Local 38, Col. Jardines De Las Ánimas 91196, | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 | |
Leandro Valle 3, Col. Centro 91000, | 8:00-17:00 | 8:00-17:00 | 8:00-17:00 | 8:00-17:00 | 8:00-17:00 | 9:00-15:00 |
¿Dónde pagar el recibo de Telmex en Xalapa?
Si usted es cliente de Telmex en Xalapa, puede pagar su recibo de Telmex en OXXO o en los distintos establecimientos y bancos que tiene a su disposición. Aquí, puede encontrar las sucursales y los establecimientos más cercanos en Xalapa:
Tienda | Dirección |
---|---|
OXXO | Juan Escutia 201, Col. Acueducto, 91027, Xalapa |
OXXO | El Olmo 37, Col. El Olmo, 91194, Xalapa |
OXXO | Avenida Venustiano Carranza 117, Col. Venustiano Carranza, 91070, Xalapa |
OXXO | Teresa Peñafiel Lote 4 Mza 6, Col. Emiliano Zapata, 91090, Xalapa |
OXXO | Heriberto Jara 48-B, Col. Constituyentes, 91183, Xalapa |
OXXO | Heron Perez 32, Col. Ferrer Guardia, 91026, Xalapa |
OXXO | Camino Antiguo A Naolinco 2700, Col. Floresta, 91153, Xalapa |
OXXO | Avenida Mexico 1, Col. Revolucion, 91100, Xalapa |
OXXO | Avenida Encanto S/N, Col. El Mirador, 91170, Xalapa |
OXXO | Gral Miguel Aleman 130, Col. Ferrocarrilera, 91120, Xalapa |
OXXO | Avenida Miguel Aleman 98, Col. Federal, 91140, Xalapa |
OXXO | Avenida Lazaro Cardenas 81, Col. Rafael Lucio, 91110, Xalapa |
OXXO | Manzano 31, Col. Loma Alta Infonavit, 91170, Xalapa |
OXXO | Calle Principal 11, Col. Lazaro Cardenas, 91180, Xalapa |
OXXO | Avenida M.avila Camacho S/N, Col. Jalapa Enriquez Centro, 91000, Xalapa |
OXXO | Carret Veracruz Xalapa S/N, Col. Caminos, 91090, Xalapa |
OXXO | M. Avila Camacho 1, Col. Jalapa Enriquez Centro, 91000, Xalapa |
OXXO | Carretera Estatal Xalapa 2615, Col. El Castillo, 91210, Xalapa |
OXXO | Av.revolucion 338, Col. Progreso Macuiltepetl Sur, 91130, Xalapa |
OXXO | R. Cortines S/N, Col. Rafael Lucio, 91110, Xalapa |
OXXO | Araucarias 518, Col. Popular Las Animas, 91190, Xalapa |
OXXO | Avenida Lazaro Cardenas 301 A, Col. Rafael Lucio, 91110, Xalapa |
OXXO | 20 De Noviembre 371, Col. Jalapa Enriquez Centro, 91000, Xalapa |
OXXO | Americas 336, Col. Jalapa Enriquez Centro, 91000, Xalapa |
OXXO | Francisco I Madero 500, Col. Jalapa Enriquez Centro, 91000, Xalapa |
OXXO | Alberto Calderon 199, Col. Ferrer Guardia, 91026, Xalapa |
OXXO | Juan De La Luz Enriquez 3, Col. Centro, 91000, Xalapa |
OXXO | Pedro Mora Beristain 2, Col. Salud, 91055, Xalapa |
OXXO | Joaquin Arroniz 2, Col. Predio La Virgen, 91150, Xalapa |
OXXO | Lazaro Cardenas 317, Col. Encinal, 91180, Xalapa |
OXXO | Avenida Del Cafe 28, Col. Las Arboledas Del Sumidero, 91150, Xalapa |
OXXO | Boulevard Europa 179, Col. Balcones De Jalapa, 91194, Xalapa |
OXXO | Venustiano Carranza 68, Col. Francisco I Madero, 91070, Xalapa |
OXXO | Avenida 20 De Noviembre 586, Col. Alvaro Obregon, 91060, Xalapa |
Paquetes Telmex en Xalapa
Te presentamos los paquetes de Internet de Telmex más completos: teléfono, Internet y Claro Video dentro de un mismo pago. Te decimos todas las alternativas de paquetes Telmex disponibles en Xalapa.
Otros datos de interés sobre Xalapa
Con una población de 457811 y 6 localidades, Xalapa es un municipio que pertenece al estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Por el momento, el titular de la alcaldía en Xalapa es Pedro Hipolito Rodriguez Herrero. La alcaldía se descubre ubicada en Presidencia Municipal Calle De Enriquez S/N Zona Centro, Xalapa, Ver. Cp. 91000.
Para checar más información sobre la alcaldía de Xalapa, puede acceder a su web: https://ayuntamiento.xalapa.gob.mx/
Entre las localidades más pobladas de Xalapa se localizan:
- Xalapa-Enríquez
- Isla
- Colonia Santa Bárbara
- El Castillo
- Lomas Verdes
- Las Fuentes