Telmex en Celaya: Tiendas, Centro de Atención a Clientes y horario

Descubre los teléfonos, horarios y direcciones de centros de atención a clientes, tiendas y cajeros de Telmex en Celaya. Mejores planes y dónde pagar el recibo.
Población en Celaya: 468118
N.º de localidades de Celaya: 14
Estado: Guanajuato
Teléfono, horarios y cajeros de las tiendas Telmex en Celaya
Descubre todas las tiendas de atención a clientes Telmex en Celaya. Descubre su horario, teléfono y todos los cajeros Telmex en Celaya:
Dirección | Cajero automático | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albino García 501, Col. Fracc. Las Fuentes 38040, | 8:00-19:00 | 8:00-19:00 | 8:00-19:00 | 8:00-19:00 | 8:00-19:00 | 8:00-15:00 |
¿Dónde pagar el recibo de Telmex en Celaya?
Además de en los cajeros Telmex, también puedes pagar el recibo Telmex en cualquiera de las tiendas de autoservicio, bancos, supermercados y Enseguida OXXO a lo largo de el territorio nacional. Aquí puedes ver las direcciones y horarios donde pagar tu recibo Telmex en Celaya.
Tienda | Dirección |
---|---|
OXXO | Tierra Y Libertad 804, Col. Emiliano Zapata, 38030, Celaya |
OXXO | Carretera Lib Sur Km 6, Col. La Luz, 38140, Celaya |
OXXO | Carretera Lib Sur Km 6, Col. La Luz, 38140, Celaya |
OXXO | Eje Norte-Sur 101 L-1, Col. Ciudad Industrial, 38010, Celaya |
OXXO | Corregidora 103-C, L- 2,3, Col. Celaya Centro, 38000, Celaya |
OXXO | Diego Rivera 200, Col. Celaya Centro, 38000, Celaya |
OXXO | Fresno 701, Col. San Antonio, 38010, Celaya |
OXXO | Av.oro 100, Col. Bugambilias, 38020, Celaya |
OXXO | Canal De Labradores 101, Col. Benito Juarez, 38030, Celaya |
OXXO | Paseo De Guanajuato 421, Col. Jardines De Celaya 1Ra Secc, 38080, Celaya |
OXXO | Jose Maria Morelos Y Pavon 103, Col. Celaya Centro, 38000, Celaya |
OXXO | Mar Mediterraneo 101, Col. La Herradura, 38036, Celaya |
OXXO | Avenida 12 De Octubre 201, Col. Hacienda San Juanico, 38020, Celaya |
OXXO | Avenida Mexico L.34,35,3 6, Col. La Mision, 38016, Celaya |
OXXO | Eje Sur-Poniente Juan Pablo Ii 1132, Col. Santa Maria Del Refugio, 38140, Celaya |
OXXO | Avenida Irrigacion 103- Loc.31, Col. Exelaris, 38030, Celaya |
OXXO | Division Del Norte 336, Col. Celaya Centro, 38000, Celaya |
OXXO | Prol.francisco Juarez 1601, Col. Parque, 38010, Celaya |
OXXO | Leandro Valle 651, Col. Tierras Negras, 38048, Celaya |
OXXO | Tampico 167, Col. Parque Central, 38050, Celaya |
OXXO | Avenida El Sauz S/N, Col. San Juanico 1Ra Secc, 38020, Celaya |
OXXO | Carretera Celaya-San Miguel Allende Km 1.8 Km. 1.8, Col. Praderas De La Hacienda, 38019, Celaya |
OXXO | Plaza Pabellon Campestre L-16 Al 19, Col. Campestre De Celaya, 38080, Celaya |
OXXO | Avenida Mexico Japon 100, Col. Mision De Santa Fe, 38030, Celaya |
OXXO | Avenida El Sauz S/N, Col. Los Laureles 1Ra Secc, 38020, Celaya |
OXXO | Francisco Juarez 618, Col. Villas Del Paraiso, 38040, Celaya |
OXXO | Rio Consulado No.800 (Antes 309) Loc. 3 Y 4, Col. Arenal, 38020, Celaya |
OXXO | Irrigacion 140-B, Col. Alfredo Vazquez Bonfil, 38010, Celaya |
OXXO | Sierra Morena 126, Col. Las Arboledas 1Ra Secc, 38060, Celaya |
OXXO | Carretera Celaya A Salvatierra Km. 5, Col. Los Mancera, 38144, Celaya |
OXXO | Carretera Fed. Celaya-Salamanca Km 5, Col. Primera Fraccion De Crespo, 38110, Celaya |
OXXO | Boulevard Adolfo Lopez Mateos 305, Col. Celaya Centro, 38000, Celaya |
OXXO | Paseo De Los Naranjos 178, Col. Los Naranjos, 38013, Celaya |
OXXO | Avenida De Los Cedros 246, Col. Gran Hacienda, 38115, Celaya |
OXXO | Velero 101 Local 1, Col. Calesa, 38016, Celaya |
OXXO | Hortencia 100, Col. Valle Hermoso, 38010, Celaya |
OXXO | Avenida Eje Nor-Poniente 104-A Loc. 1, Col. Residencias Hacienda De Muñiz, 38017, Celaya |
OXXO | Autopista Celaya - Salamanca Km40+6 00L3, Col. La Trinidad, 38111, Celaya |
OXXO | Sostenes Rocha 173, Col. Celaya Centro, 38000, Celaya |
OXXO | Avenida 12 De Octubre Esq. Jesus Gomez De La Cortina S/N, Col. Nuevo Celaya, 38027, Celaya |
OXXO | Badajoz Sn, Col. Los Olivos Residencial 2Da Seccion, 38037, Celaya |
OXXO | Paseo Real De Arboledas 110-B, Col. Las Arboledas 3Ra Secc, 38060, Celaya |
OXXO | Flamenco 101, Col. Rinconada Los Alamos, 38024, Celaya |
OXXO | Felipe Angeles 313, Col. Celaya Centro, 38000, Celaya |
OXXO | Halcon Esquina Buho 302, Col. Alamos, 38024, Celaya |
OXXO | Guillermo Prieto 602, Col. Alameda, 38050, Celaya |
OXXO | Oro S/N, Col. Zona De Oro Del Bajio, 38015, Celaya |
OXXO | Fundación 100 Local 19 Y 20, Col. Celaya Centro, 38000, Celaya |
OXXO | Paseo De San Nicolas De Parra 219, Col. Las Arboledas, 38060, Celaya |
Paquetes Telmex en Celaya
Conoce los diferentes paquetes de Telmex y navega con la mayor velocidad. Enseguida, mostramos algunas de las mejores opciones de Internet Telmex en Celaya.
Información de interés sobre Celaya
Localizada en Guanajuato, Celaya es una delegación en la que viven 468118 personas repartidas en sus 14 localidades.
La dirección de la alcaldía de Celaya es Presidencia Municipal Portal Independencia # 101 Zona Centro, Celaya, Gto. Cp. 38000. Por el momento, el Alcalde en turno es Elvira Paniagua Rodríguez.
Para verificar más información sobre la alcaldía de Celaya, puede acceder a su web: https://www.celaya.gob.mx/cya/
Entre las localidades más pobladas de Celaya se localizan:
- Celaya
- San Miguel Octopan
- Rincón de Tamayo
- San Juan de la Vega
- Tenería del Santuario
- Roque
- San Antonio Gallardo
- El Molino
- Santa María del Refugio
- San Isidro Crespo
- Juan Martín
- San José de Guanajuato
- La Aurora
- San Elías